Informacje o dostawie – FlexCom Kommunikációs Kft.
Mēs piedāvājam dažādas iespējas mūsu produktu saņemšanai mūsu klientiem, kurus viņi var izvēlēties pasūtīšanas brīdī atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.
Metody i koszty dostawy
Ważne informacje dotyczące czasu dostawy i przetwarzania: Przetwarzanie i realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Wskazany w tabelach Czas przetwarzania (dni) i Czas dostawy (dni) opierają się na oficjalnych dniach roboczych na Węgrzech.
Wszystkie podane koszty wysyłki są cenami brutto i obowiązują na całym terytorium Węgier (tam, gdzie ma to zastosowanie).
| Węgry – Dostawa do domu | |||
|---|---|---|---|
| Metoda dostawy | Koszt dostawy (brutto) | Czas przetwarzania (dni) | Czas dostawy (dni) |
| Kurier GLS | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Kurier Sameday | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Dostawa do domu MPL | 1990 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Węgry – Punkt odbioru / Paczkomat | |||
|---|---|---|---|
| Metoda dostawy | Koszt dostawy (brutto) | Czas przetwarzania (dni) | Czas dostawy (dni) |
| GLS ParcelShop / Paczkomat | 1650 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Paczkomat Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| MPL PostaPont / Paczkomat | 999 HUF | 1-2 dni | 1-2 dni |
| Odbiór osobisty | |||
|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Koszt | Czas przetwarzania (dni) | Czas na odbiór |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Bezpłatnie | 1-2 dni | W ciągu 3 dni od powiadomienia |
GLS – Międzynarodowe koszty dostawy (Unia Europejska)
Poniższe opłaty to ceny brutto, obliczone z uwzględnieniem stawki VAT kraju docelowego.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Czas przetwarzania (dni) | Czas dostawy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Cypr | 5 | EUR | 85 | 1-2 dni | 6-7 dni |
| Czechy | 1 | CZK | 250 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Dania | 3 | DKK | 125 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Estonia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Finlandia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Francja | 3 | EUR | 20 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Grecja | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Holandia | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Chorwacja | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Irlandia | 3 | EUR | 20 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Polska | 2 | PLN | 85 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Łotwa | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Litwa | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dni | 6-7 dni |
| Niemcy | 2 | EUR | 10 | 1-2 dni | 3-4 dni |
| Włochy | 3 | EUR | 15 | 1-2 dni | 4-5 dni |
| Portugalia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Rumunia | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Hiszpania | 4 | EUR | 20 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Szwecja | 4 | SEK | 200 | 1-2 dni | 5-6 dni |
| Słowacja | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Słowenia | 1 | EUR | 10 | 1-2 dni | 2-3 dni |
DHL Express – Międzynarodowy transport lotniczy (Unia Europejska)
Poniższe opłaty to ceny brutto, obliczone z uwzględnieniem stawki VAT kraju docelowego.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Czas przetwarzania (dni) | Czas dostawy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Cypr | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Czechy | 1 | CZK | 600 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Dania | 3 | DKK | 200 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Estonia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Finlandia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Francja | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Grecja | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Holandia | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Chorwacja | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Irlandia | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Polska | 1 | PLN | 110 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Łotwa | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Litwa | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Luksemburg | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Niemcy | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Włochy | 2 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Portugalia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Rumunia | 1 | RON | 125 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Hiszpania | 3 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Szwecja | 3 | SEK | 300 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Słowacja | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Słowenia | 1 | EUR | 25 | 1-2 dni | 2-3 dni |
Sameday – Międzynarodowa dostawa do domu (Unia Europejska)
Poniższa metoda dostawy jest dostępna wyłącznie w Rumunii i Bułgarii. Podane opłaty to ceny brutto, obliczone z uwzględnieniem stawki VAT danego kraju.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Czas przetwarzania (dni) | Czas dostawy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
Sameday – Międzynarodowy paczkomat (Unia Europejska)
Poniższa metoda dostawy jest dostępna wyłącznie w Rumunii i Bułgarii. Podane opłaty to ceny brutto, obliczone z uwzględnieniem stawki VAT danego kraju.
| Kraj | Strefa | Waluta | Koszt dostawy (brutto) | Czas przetwarzania (dni) | Czas dostawy (dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | 1 | RON | 50 | 1-2 dni | 2-3 dni |
| Bułgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 dni | 3-4 dni |
Eksport (Kraje poza Unią Europejską)
Zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej są realizowane za pośrednictwem naszej centralnej strony internetowej gpstrackershop.eu w cenach netto.
Proces wysyłki: Przesyłki eksportowe dostarcza firma kurierska DHL. Dla tych zamówień nie ma stałej opłaty za wysyłkę. Po otrzymaniu zamówienia nasz zespół sprawdza wagę i wymiary paczki, a następnie wysyła dokładną, indywidualną wycenę kosztów dostawy. Produkty zostaną wysłane po zaakceptowaniu wyceny i opłaceniu kosztów wysyłki.